Books & Dogs Cafe
МЕНИ
| 1 | Американо | 100 |
| 2 | Безкофеинско еспресо | 110 |
| 3 | Безкофеинско еспресо за носење | 110 |
| 4 | Безкофеинско макијато | 130 |
| 5 | Безкофеинско макијато за носење | 130 |
| 6 | Безкофеинско мало макијато | 120 |
| 7 | Безкофеинско мало макијато за носење | 120 |
| 8 | Безкофеинско нескафе | 130 |
| 9 | Безкофеинско нескафе за носење | 130 |
| 10 | Дупло еспресо | 170 |
| 11 | Еспресо | 100 |
| 12 | Еспресо за носење | 100 |
| 13 | Еспресо романо | 110 |
| 14 | Какао без млеко | 100 |
| 15 | Какао со млеко | 120 |
| 16 | Капучино | 120 |
| 17 | Капучино за носење | 120 |
| 18 | Капучино со шлаг | 130 |
| 19 | Кафе афогато ванила | 160 |
| 20 | Кафе афогато лешник | 160 |
| 21 | Кафе лате | 140 |
| 22 | Лате за носење | 140 |
| 23 | Макијато | 120 |
| 24 | Макијато (мало) | 110 |
| 25 | Макијато (мало) за носење | 110 |
| 26 | Макијато за носење | 120 |
| 27 | Нескафе | 120 |
| 28 | Нескафе без млеко | 90 |
| 29 | Салеп | 120 |
| 30 | Топло Чоколадо | 120 |
| 31 | Турско безкофеинско | 110 |
| 32 | Турско кафе | 80 |
| 33 | Фредо еспресо (дупло) | 190 |
| 34 | Фредо еспресо (единечно) | 120 |
| 35 | Фредо капучино (дупло) | 220 |
| 36 | Фредо капучино (единечно) | 130 |
| 37 | Чај | 80 |
| 1 | Негазирана Вода | 70 |
| 2 | Газирана Вода 0,25 | 80 |
| 3 | Кока-Кола 0,25 | 100 |
| 4 | Кока-Кола ЗЕРО 0,25 | 100 |
| 5 | Фанта 0,25 | 100 |
| 6 | Спрајт | 100 |
| 7 | Тоник | 100 |
| 8 | Тоник ЗЕРО | 100 |
| 9 | Швепс 0,25 | 100 |
| 10 | Швепс зеро | 100 |
| 11 | Швепс Тангерина 0,25 | 100 |
| 12 | Швепс Пинк 0,25 | 100 |
| 13 | Негазиран Јаболко | 120 |
| 14 | Негазиран Боровинка | 130 |
| 15 | Негазиран Портокал | 120 |
| 16 | Негазиран Праска | 120 |
| 17 | Браво Лименка | 120 |
| 18 | Цедевита | 80 |
| 19 | Цеден Лимон | 150 |
| 20 | Цеден Микс | 150 |
| 21 | Цеден Портокал | 150 |
| 22 | Цедена Калинка | 170 |
| 23 | Цеден Цитрон | 140 |
| 24 | Монин Бабл Гам | 140 |
| 25 | Монин Јагода | 140 |
| 26 | Монин Блу Куракао | 140 |
| 27 | Монин Гренадин | 140 |
| 28 | Монин диња | 140 |
| 29 | Монин Зелено Јаболко | 140 |
| 30 | Монин Лубеница | 140 |
| 31 | Монин Малина | 140 |
| 32 | Монин Манго | 140 |
| 33 | Монин Маракуја | 140 |
| 34 | Монин Мохито | 140 |
| 35 | Монин Праска | 140 |
| 36 | Монин Зелен Лимон | 140 |
| 37 | Монин Кокос | 140 |
| 38 | Монин Капина | 140 |
| 1 | Вино: Лазар Бело 0.187l | 200 |
| 2 | Вино: Лазар Црвено 0,187l | 200 |
| 3 | Вино: Темјаника 0,187l | 200 |
| 4 | Вино: Александрија 0,187l | 200 |
| 5 | Вино: Т’га за југ | 180 |
| 6 | Вино Греено | 160 |
| 7 | Вино Наливно | 140 |
| 8 | Пиво: Скопско 0,5 | 140 |
| 9 | Пиво: Скопско смут 0,5 | 140 |
| 10 | Пиво: Скопско Вајс 0,5 | 150 |
| 11 | Пиво: Хајнекен 0,4 | 170 |
| 12 | Пиво: Бира Морети 0,4 | 170 |
| 13 | Пиво: Скопско Радлер | 120 |
| 14 | Шток 0,04 | 140 |
| 15 | Џејмисон 0,04 | 160 |
| 16 | Џејмисон блек | 270 |
| 17 | Џек Даниелс 0,04 | 200 |
| 18 | Џим Бим 0,04 | 160 |
| 19 | Џони Вокер (црвен) 0,04 | 160 |
| 20 | Џони Вокер (црн) 0,04 | 270 |
| 21 | Фор Роузес 0,04 | 180 |
| 22 | Бушмилс малт 10г | 400 |
| 23 | Чивас 0,04 | 250 |
| 24 | Вудфорд 0,04 | 350 |
| 25 | Мејкерс марк 0,04 | 250 |
| 26 | Курвоазие всоп 0,04 | 300 |
| 27 | Наполеон 0,04 | 150 |
| 28 | Џин Афтерворк 0,04 | 100 |
| 29 | Џин Бомбај | 180 |
| 30 | Џин Гордон’с 0,04 | 140 |
| 31 | Џин Гордонс 0,0% | 180 |
| 32 | Џин Гордонс Пинк 0,04 | 170 |
| 33 | Џин Смидџин 0,04 | 200 |
| 34 | Џин Смидџин Велвет 0,04 | 240 |
| 35 | Џин Смидџин Ориент 0,04 | 240 |
| 36 | Финландија 0,04 | 140 |
| 37 | Смирноф 0,04 | 180 |
| 38 | Капетан Морган Голд 0,04 | 150 |
| 39 | Капетан Морган Бел 0,04 | 140 |
| 40 | Калуа 0,04 | 140 |
| 41 | Кампари 0,04 | 130 |
| 42 | Малибу 0,04 | 140 |
| 43 | Мартини бјанко 0,04 | 150 |
| 44 | Амарето 0,04 | 140 |
| 45 | Аперол 0,04 | 140 |
| 46 | Бејлис 0,04 | 170 |
| 47 | Бајадера ликер 0.04 | 150 |
| 48 | Пелинковац 0,04 | 120 |
| 49 | Јегермаистер 0,04 | 150 |
| 50 | Текила бела 0,02 | 80 |
| 51 | Текила жолта 0,02 | 100 |
| 52 | Ракија лозова 0,04 | 120 |
| 53 | Додаток РУМ 0,02 | 50 |
| 54 | Додаток рум Кап. Морган 0,02 | 80 |
| 55 | Додаток СЕЧЕНО | 40 |
| 56 | Додаток сечено за СОУР | 80 |
| 57 | Додаток Монин карамел | 20 |
| 58 | Додаток Монин кокос | 20 |
| 59 | Додаток Монин лешник | 20 |
| 60 | Додаток Монин чоко куки | 20 |
| 61 | Додаток Монин Пампкин Спајс | 20 |
| 62 | Додаток Монин Ф’стак | 20 |
| 63 | Додаток Бајадера 0.02 | 80 |
| 1 | B&D Smidgin cocktail | 350,00 |
| 2 | Beefeter Jockey | 270,00 |
| 3 | Beefeter Tonic | 210,00 |
| 4 | Blue Jeans | 220,00 |
| 5 | Bombay Tonic | 230,00 |
| 6 | Designated driver | 350,00 |
| 7 | Garden Breeze | 280,00 |
| 8 | Kahlua Gin Tonic | 290,00 |
| 9 | Smidgin tonic | 270,00 |
| 10 | Velvet Smidgin cocktail | 350,00 |
| 11 | Velvet Smidgin Tonic | 290,00 |
| 12 | Virgin Gordon’s Tonic | 210,00 |
| 13 | White Negroni | 260,00 |
| 14 | Џин Соур | 200,00 |
| 15 | Џин тоник со Гордонс | 200,00 |
| 16 | Џин тоник со Гордонс 0.0 | 240,00 |
| 17 | Амарето Соур | 200,00 |
| 18 | Аперол Соур | 200,00 |
| 19 | Аперол Шпритз | 200,00 |
| 20 | Блу Лагун | 220,00 |
| 21 | Блу Фрог | 420,00 |
| 22 | Брамбол | 200,00 |
| 23 | Виски Соур | 200,00 |
| 24 | Водка соур | 200,00 |
| 25 | Еспресо мартини | 300,00 |
| 26 | Кампари Шприц | 220,00 |
| 27 | Коктел Оскар Вајлд | 300,00 |
| 28 | Куба Либре | 250,00 |
| 29 | Маргарита | 280,00 |
| 30 | Мохито | 250,00 |
| 31 | Негрони | 260,00 |
| 32 | Текила Санрајз | 250,00 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 1 | Густомио Сладолед -Тегла | 160 |
| 2 | Густомио Сладолед -Торта | 170 |
| 1 | Бадеми 100гр | 150,00 |
| 2 | Индиски Ореви 100гр | 150,00 |
| 3 | Кикирики 100гр | 100,00 |
| 4 | Лешници 100гр | 150,00 |
| 5 | Микс апетисани | 150,00 |
